Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | Wakestone |
Orzecznictwo: | CE, ISO |
Numer modelu: | WSTB165 165 mm |
Minimalne zamówienie: | 1 PCS |
Cena: | Negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Eksportuj drewniane skrzynie lub palety |
Czas dostawy: | 5-7 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 2000 szt. Miesięcznie |
Zawór: | Wewnętrzny wyłącznik typu zaworu | Koparka garniturowa: | 30-36 ton |
---|---|---|---|
Materiał: | 20 CrMo | Typ narzędzia: | Moil, klin, płaski, tępy, stożkowy dłuto |
Średnica narzędzia: | 165 mm | Gwarancja: | 12 miesięcy |
Podkreślić: | PC450 Komatsu Excavator Rock Breaker,165mm Excavator Rock Breaker,Młot do betonu typu Silence |
/Seria Eddie Hydraulic Rock Breaker /Cena koparki PC350 PC450 Komatsu
Rodzaj hydraulicznego przełącznika
Stronny hydrauliczny łamacz ma zaletę wygodnej konserwacji i elastycznej pracy, jest pierwszym wyborem dla górnictwa i kamieniołomu.
Górny typ hydraulicznego rozbiornika jest stosowany do specjalnych operacji, które w większym kącie wysokości przy demontażu projektów miejskich.
Silent hydraulic breaker jest w pełni zgodny z międzynarodowymi normami środowiskowymi, może dostosować się do prac rozbiórkowych i budowy tuneli.
Opis
1. Wybrany surowiec ̇ wysokiej jakości stal odporna na zużycie
2System hydrauliczno-gazowy, zwiększenie stabilności
3Wysokiej jakości i trwałe części
4Zaawansowane urządzenia produkcyjne, wprowadzone z Korei
5Wysoka energia i częstotliwość uderzeń (wysoka wydajność)
6. Wysokiej wydajności zoptymalizowana jednostka hydrauliczna
7. Niska konserwacja, mniejsza awaria, długa żywotność
8. W pełni zamknięte mieszkania z solidną strukturą
Model | Waga ((Kg) | Długość ((MM) | Przepływ pracy | Ciśnienie pracy | Lmpact częstotliwość | Włókna | Chisel Dia | Wykorzystane koparki | |||||
Rodzaj skrzynki | Najwyższy typ | Rodzaj boku | Rodzaj skrzynki | Najwyższy typ | Rodzaj boku | L/MIN | KG/CM M2 | BPM | BPM | MM | Pojemność wiadra ((M3) | Waga (tony) | |
WSTB45 | 135 | 130 | 120 | 1280 | 1265 | 760 | 20-40 | 150 | 700-1200 | 1/2 ′′ | 45 | 0.03-0.1 | 1.2-3 |
WSTB53 | 200 | 200 | 200 | 1400 | 1342 | 1140 | 20-50 | 160 | 600-1100 | 1/2 ′′ | 53 | 0.06-0.2 | 2.5-4.5 |
WSTB68 | 330 | 330 | 327 | 1610 | 1590 | 1360 | 40-70 | 160 | 500-900 | 1/2 ′′ | 680 | 0.15-0.3 | 4.5-6 |
WSTB75 | 468 | 450 | 450 | 1859 | 1822 | 1560 | 50-90 | 160 | 400-800 | 1/2 ′′ | 75 | 0.2-0.35 | 6-9 |
WSTB85 | 680 | 680 | 650 | 2101 | 2096 | 1774 | 60-100 | 180 | 400-800 | 1/2 ′′ | 85 | 0.25-0.5 | 7-14 |
WSTB100 | 1000 | 1000 | 887 | 2401 | 2351 | 1981 | 80-110 | 190 | 350-700 | 3/4 ′′ | 100 | 0.4-0.6 | 11-16 |
WSTB125 | 1320 | 1300 | 1250 | 2600 | 2592 | 2300 | 90-120 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 125 | 0.5-0.7 | 15-18 |
WSTB135 | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100-150 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB135G | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100-150 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB135F | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100-150 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB140 | 2050 | 2050 | 1960 | 2828 | 2363 | 2040 | 120-180 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 140 | 0.7-0.9 | 18-26 |
WSTB150 | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150-210 | 220 | 300-450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25-30 |
WSTB150G | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150-210 | 220 | 300-450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25-30 |
WSTB155 | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300-450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28-35 |
WSTB155F | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300-450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28-35 |
WSTB165 | 3400 | 3350 | 3200 | 3500 | 3450 | 3000 | 200-260 | 220 | 250-400 | 1.2 | 165 | 1.2-1.7 | 30-35 |
WSTB175 | 4200 | 4200 | 3500 | 3709 | 3617 | 3200 | 210-290 | 220 | 200-350 | 1.2 | 175 | 1-4-2.0 | 40-55 |
WSTB180 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250-340 | 220 | 250-320 | 1.2 | 180 | 1.9-3.5 | 45-60 |
WSTB185 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250-340 | 220 | 250-320 | 1.2 | 185 | 1.9-3.5 | 45-60 |
WSTB190 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260-320 | 250 | 200-300 | 1.2 | 190 | 1.9-4.5 | 45-75 |
WSTB195 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260-320 | 250 | 200-300 | 1.2 | 195 | 1.9-4.5 | 45-75 |
WSTB210S | 6350 | 6200 | 6100 | 4550 | 4500 | 4350 | 280-390 | 250 | 200-300 | 1.5 | 210 | 3.8-7.5 | 70-100 |
Zastosowanie
1. górnictwo-górnictwo, drugorzędne złamanie
2. hutnictwo łyżwy, rozbiórka pieców i fundamentów
3. naprawa dróg, rozbiórka, prace podwalinowe
4. budowa tuneli kolejowych, rozbiórka mostów
5Budowa budynków i demolicja betonu zbrojnego
6. naprawa statku ◄ usunięcie muszli i rdzy z kadłuba
7. inni łamący zamarznięte błoto
Certyfikacja
Główne produkty przeszły certyfikację CE i ISO9001.Jako jeden z największych producentów urządzeń kopalnych w Chinach, możemy dostarczać wszelkiego rodzaju dodatki, aby zaspokoić klientów różne zapotrzebowanie.
Serdecznie witamy przyjaciół dołączyć do nas na długoterminową współpracę.