Materiał: | 20CrMo / 40Cr | Rodzaj: | Typ boczny, typ pudełka, typ górny |
---|---|---|---|
kolor: | Dostosowane | Usługa: | OEM |
waga: | 80–4000 kg | Podanie: | Łamanie, rozbiórka |
Podkreślić: | młot hydrauliczny skalny,młot hydrauliczny młot |
Młot hydrauliczny Wakestone135 Młot skalny wysokiej jakości, całkowicie zamknięta obudowa
Korzyść
1. Wybrany surowiec - wysokiej jakości wytrzymała stal odporna na zużycie
2. Układ hydrauliczno-gazowy, zwiększenie stabilności
3. Wysokiej jakości i trwałe części zużywające się
4. Zaawansowane zakłady produkcyjne, wprowadzone z Korei
5. Wysoka energia i częstotliwość uderzeń (wysoka wydajność)
6. Zoptymalizowana jednostka hydrauliczna o wysokiej wydajności
7. Niskie koszty utrzymania, mniej awarii, długa żywotność
8. W pełni zamknięta obudowa o solidnej konstrukcji
Specyfikacja
Opis | Jednostka | YGB10 | YGB20 | YGB30 | YGB35 | YGB40 | YGB43 |
Obowiązujący przewoźnik | tona | 0,8 ~ 2,5 | 1,2 ~ 3,0 | 2,5 ~ 4,5 | 3,0 ~ 5,5 | 4,0 ~ 7,0 | 6 ~ 9 |
Waga całkowita | funt | 154 | 198 | 265 | 397 | 551 | 838 |
kg | 70 | 90 | 120 | 180 | 250 | 380 | |
Całkowita długość | w | 38,3 | 42,2 | 45,2 | 48,8 | 53,1 | 63,7 |
mm | 972 | 1071 | 1147 | 1239 | 1349 | 1618 | |
Wymagany przepływ oleju | gal / min | 4 ~ 8 | 5,3 ~ 10,6 | 6,6 ~ 13,2 | 7,9 ~ 16 | 10,6 ~ 18,5 | 13,2 ~ 23,8 |
ℓ / min | 15 ~ 30 | 20 ~ 40 | 25 ~ 50 | 30 ~ 60 | 40 ~ 70 | 50 ~ 90 | |
Ciśnienie operacyjne | psi | 1 280 ~ 1 707 | 1 280 ~ 1 707 | 1 280 ~ 1 707 | 1422 ~ 1 849 | 1565 ~ 1,991 | 1 707 ~ 2 134 |
㎏ / ㎠ | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | 100 ~ 130 | 110 ~ 140 | 120 ~ 150 | |
Współczynnik uderzenia | bpm | 800 ~ 1400 | 700 ~ 1200 | 600 ~ 1100 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 900 | 400 ~ 800 |
Średnica węża | w | 3 / 8,1 / 2 | 3 / 8,1 / 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Średnica narzędzia | w | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3) |
mm | 40 | 45 | 53 | 60 | 68 |
75 |
Podanie
Hydrauliczny łamacz kamieni jest szeroko stosowany w koparkach, miniładowarkach, koparko-ładowarkach, ładowarkach kołowych, do łamania kamieni, brukowania dróg, rozbiórki budynków, wydobycia itp.