Miejsce pochodzenia: | Guangzhou |
---|---|
Nazwa handlowa: | Wakestone |
Numer modelu: | YSB185 |
Minimalne zamówienie: | negocjowalne |
Cena: | Negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Standardowe pakowanie |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk / sztuk na tydzień |
częstotliwość uderzeń: | 200-250 uderzeń na minutę | Odpowiednia koparka (tona): | 36-45 ton |
---|---|---|---|
Średnica dłuta: | 185 mm | nazwisko: | hydrauliczne urządzenie do przymocowania przełącznika |
Waga: | 2145 kg | Jakość: | Wysoka gwarancja |
Podkreślić: | YSB185 Hydraulic Breaker,kruszarka do betonu koparka,Kubota Hydraulic Breaker |
Cechy produktuwykopalnik betonołomnik
·Projektowana technologia kruszenia
·Technologia obróbki cieplnej: zwiększenie odporności na ciepło i zużycie.
·Projekt o niskim zużyciu paliwa: zmniejszenie objętości butli olejowej i zużycia paliwa w warunkach stałego ciśnienia oleju.
·Projekt trwałości ruchu: przyjęto oryginalny, importowany z Korei ruch, a pierścieniowy przejście oleju tłokowego zostało zaprojektowane w celu zmniejszenia oporu i zwiększenia trwałości cylindru tłokowego.
Model produktu i odpowiednie dane
Nazwa specjalna | Jednostka | YSBT155 | YSB165 | YSB165A | YSB175 | YSB175A | YSB185 | YSB195 | YSB210 |
Masa ciała | kg | 1313 | 1442 | 1590 | 1933 | 1925 | 2145 | 2630 | 3400 |
Całkowita masa | kg | 2577/2574/2968 | 2571/3156/2916 | 3015 | 3910/4470/3902 | 3725 | 4420 | 4680/4793 | 7700/7045 |
wielkość | mm | 2776*590*1382 | 2820*590*1378 | 2820*665*1445 | 3184*670*1670 | 3255*764*1608 | 3255*764*1576 | 3433*764*1635 | 3600*864*1945 |
3102*600*760 | 3820*760*840 | 3812*760*920 | 4021*764*920 | 4290*864*1007 | |||||
3075*640*760 | 3337*654*840 | 3723*670*920 | |||||||
Ciśnienie pracy | Kg/cm2 | 180-200 | 160-200 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 190-220 | 190-220 | 200-240 |
Zakres przepływu hydraulicznego | L/min | 180-240 | 200-260 | 200-250 | 200-260 | 220-270 | 220-270 | 220-290 | 290-350 |
Średnica domu | Calownik | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
Średnica urządzenia | mm | 155 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 195 | 210 |
Częstotliwość uderzeń | bpm | 300-450 | 250-400 | 250-380 | 200-350 | 200-300 | 200-250 | 2180-200 | 180-200 |
Odpowiedni nośnik | ton | 28-36 | 30 do 40 | 30 do 40 | 35-40 | 35-45 | 36-45 | 40-55 | 60-80 |
Zakres zastosowań produktu