Miejsce pochodzenia: | Guangzhou |
---|---|
Nazwa handlowa: | Wakestone |
Numer modelu: | YSB150 |
Minimalne zamówienie: | negocjowalne |
Cena: | Negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Standardowe pakowanie |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk / sztuk na tydzień |
częstotliwość uderzeń: | 180-200 uderzeń na minutę | Odpowiednia koparka (tona): | 20-26 ton |
---|---|---|---|
Średnica dłuta: | 150 mm | nazwisko: | wygrzewacz hamer jack |
Waga: | 985 kg | Zakres przepływu hydraulicznego: | 130-180 l/min |
Podkreślić: | Duże koparki hydrauliczne Jack Hammer,Digger Hydraulic Jack Hammer,YSB150 Hydraulic Jack Hammer |
Co robi hydrauliczny rozbiórka koparki?
Twój hydrauliczny wyłącznik kopalni jest zamontowany na kopalni zamiast wiadra koparki.Następnie może być używany do złamania materiałów kamiennych w obszarach górniczych i budowlanychJednakże częściej można je spotkać w obszarach budowy dróg.
Hydrauliczny łamacz uderza w kamienny element siłą, używając zatwardziałego dłuta.
Innymi słowy:
Przerywacz hydrauliczny jest solidnym urządzeniem mechanicznym, które może być przydatne, jeśli jest używane prawidłowo.
Model produktu i odpowiednie dane
Nazwa specjalna | Jednostka | YSBT135 | YSB135A | YSB140 | YSB140A | YSB150 | YSB150A |
Masa ciała | kg | 850 | 846 | 920 | 956 | 985 | 1092 |
Całkowita masa | kg | 1658/1825/1898 | 1688/1868/1918 | 1767/2052/2004 | 1805/2090/2042 | 1692 | 2218/2380/2457 |
wielkość | mm | 2423*5008*1202 | 2427*500*1202 | 2480*590*1355 | 2480*590*1355 | 2456*5959*1288 | 2640*590*1343 |
2900*560*710 | 2656*560*710 | 2866*560*710 | 2866*560*710 | 2879*600*760 | |||
2847*560*710 | 2646*560*710 | 2793*560*710 | 2793*560*710 | 3002*640*760 | |||
Ciśnienie pracy | Kg/cm2 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 180-200 |
Zakres przepływu hydraulicznego | L/min | 130-150 | 145-180 | 120-180 | 120-180 | 130-180 | 150-190 |
Średnica domu | Calownik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Średnica urządzenia | mm | 135 | 135 | 140 | 140 | 150 | 155 |
Częstotliwość uderzeń | bpm | 400-800 | 700-1200 | 360-460 | 350 do 500 | 350 do 500 | 350-700 |
Odpowiedni nośnik | ton | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 20-26 | 27-35 |
Zakres zastosowań produktu