| MOQ: | negocjowalne |
| Cena £: | Negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Standardowe pakowanie |
| Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk / sztuk na tydzień |
| Wracajcie. | Jednostki | 0T 1750 | |
| Ciężar pracy | Rodzaj boku | kg | 4167 |
| Typ górny | kg | 4216 | |
| Rodzaj skrzynki | kg | 4390 | |
| Ciśnienie pracy | bar | 180-210 | |
| Wymagany przepływ oleju | l/min | 210-290 | |
| Wskaźnik wpływu | bpm | 200-350 | |
| Średnica węzłów | Calownik | 1 1/4 ′′ | |
| Ciśnienie pleców | kg/cm2 | 20-24 | |
| Średnica narzędzi | mm | 175 | |
| Odpowiednia koparka | Tony | 40-55 | |
Zakres zastosowań produktu
| MOQ: | negocjowalne |
| Cena £: | Negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Standardowe pakowanie |
| Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk / sztuk na tydzień |
| Wracajcie. | Jednostki | 0T 1750 | |
| Ciężar pracy | Rodzaj boku | kg | 4167 |
| Typ górny | kg | 4216 | |
| Rodzaj skrzynki | kg | 4390 | |
| Ciśnienie pracy | bar | 180-210 | |
| Wymagany przepływ oleju | l/min | 210-290 | |
| Wskaźnik wpływu | bpm | 200-350 | |
| Średnica węzłów | Calownik | 1 1/4 ′′ | |
| Ciśnienie pleców | kg/cm2 | 20-24 | |
| Średnica narzędzi | mm | 175 | |
| Odpowiednia koparka | Tony | 40-55 | |
Zakres zastosowań produktu