| MOQ: | 1 |
| Cena £: | Negotiate |
| standardowe opakowanie: | Karton |
| Okres dostawy: | 1-3 dni robocze |
| metoda płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, |
| Pojemność dostaw: | 500 kompletów/miesiąc |
Przedni wytrzymalec dla koparki LOVOL FR60 FR75 Części podwozia Zestaw wytrzymało
| Specyfikacja | Opis |
| Nazwa produktu | Front Idler |
| Zastosowanie | System podwozia koparki |
| Materiał | Stali stopowych |
| Modele marek | Wyroby z włókien włókienniczych |
|---|---|
| Proces | Forgowanie i obróbka cieplna |
| Warunki | 100% zupełnie nowy. |
| Instalacja | Bezpośrednie zastąpienie |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Częste pytania
Proszę podać model maszyny lub numer części. Zalecamy również wysłanie zdjęć starej części, aby zapewnić 100% zgodność przed zamówieniem.
Tak, wszystkie produkty są ściśle sprawdzane i prawdziwe zdjęcia zostaną wysłane do klientów do potwierdzenia przed wysyłką.
Zazwyczaj w ciągu 2 ̇4 dni roboczych od otrzymania pełnej płatności.
Akceptujemy T/T (przelew bankowy), Payoneer, Western Union i inne międzynarodowe metody płatności.
Tak, wspieramy OEM i dostosowanie na podstawie rysunków lub próbek.
Jeśli pomyłka jest naszą sprawą, weźmiemy pełną odpowiedzialność.
Jeżeli jednak kupujący poda nieprawidłowe informacje (np. niewłaściwy model lub numer części), zwroty nie są akceptowane.
Tak, zapewniamy gwarancję na większość produktów. Proszę skontaktować się z nami w celu uzyskania szczegółów gwarancji.
Tak, dostarczamy szeroką gamę części do koparek. Po prostu wyślij nam swoje wymagania lub numery części.
Wszystkie produkty są pakowane w standardowe opakowania eksportowe w celu zapewnienia bezpiecznej dostawy.
Dostępne modele koparek
| Marka | Kompatybilne modele |
|---|---|
| CAT | CAT 305, 307, 312, 315, 320, 323, 324, 325, 326, 329, 330, 336, 340, 349, 374 |
| Komatsu | PC35, PC55, PC60, PC70, PC120, PC130, PC138, PC160, PC200, PC210, PC220, PC240, PC300, PC350, PC360, PC400, PC450 |
| Hitachi | Wymagania w odniesieniu do wywozu z państw członkowskich |
| Vol vo | EC140, EC160, EC210, EC220, EC240, EC290, EC300, EC350, EC360, EC380, EC460, EC480 |
| Hyundai | R140, R150, R200, R210, R215, R220, R225, R260, R290, R305, R335, R385, R485 |
| Doosan | DH150, DH220, DH225, DH258, DX140, DX225, DX255, DX300, DX340, DX420, DX500 |
| Kobelco | SK120, SK135, SK140, SK200, SK210, SK230, SK250, SK260, SK330, SK350, SK480 |
| SANY | SY75, SY135, SY155, SY215, SY245, SY265, SY335, SY365, SY375, SY485, SY550 |
| XCMG | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa |
| LiuGong | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa: |
| JCB | JS130, JS160, JS200, JS205, JS220, JS290, JS330 |
| Sumitomo | SH120, SH135, SH200, SH210, SH240, SH300, SH350 |
| Yanmar | W przypadku, gdy nie jest to możliwe, należy zastosować następujące metody: |
| Kubota | KX057, KX080, U35, U55, U80 |
Dostępne części podwozia obejmują łańcuchy kołowe, buty kołowe, rolki kołowe, rolki noszące, koła zapięte na kółko, koła kołowe, zestawy sprężynowe odchylające się, regulatory kołowe, śruby kołowe i matice dla CAT, Komatsu,Hitachi, Vo lvo, Hyundai, Doosan, Kobelco, SANY, XCMG, LiuGong, JCB, Sumitomo, Yanmar i Kubota.
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | Negotiate |
| standardowe opakowanie: | Karton |
| Okres dostawy: | 1-3 dni robocze |
| metoda płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, |
| Pojemność dostaw: | 500 kompletów/miesiąc |
Przedni wytrzymalec dla koparki LOVOL FR60 FR75 Części podwozia Zestaw wytrzymało
| Specyfikacja | Opis |
| Nazwa produktu | Front Idler |
| Zastosowanie | System podwozia koparki |
| Materiał | Stali stopowych |
| Modele marek | Wyroby z włókien włókienniczych |
|---|---|
| Proces | Forgowanie i obróbka cieplna |
| Warunki | 100% zupełnie nowy. |
| Instalacja | Bezpośrednie zastąpienie |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Częste pytania
Proszę podać model maszyny lub numer części. Zalecamy również wysłanie zdjęć starej części, aby zapewnić 100% zgodność przed zamówieniem.
Tak, wszystkie produkty są ściśle sprawdzane i prawdziwe zdjęcia zostaną wysłane do klientów do potwierdzenia przed wysyłką.
Zazwyczaj w ciągu 2 ̇4 dni roboczych od otrzymania pełnej płatności.
Akceptujemy T/T (przelew bankowy), Payoneer, Western Union i inne międzynarodowe metody płatności.
Tak, wspieramy OEM i dostosowanie na podstawie rysunków lub próbek.
Jeśli pomyłka jest naszą sprawą, weźmiemy pełną odpowiedzialność.
Jeżeli jednak kupujący poda nieprawidłowe informacje (np. niewłaściwy model lub numer części), zwroty nie są akceptowane.
Tak, zapewniamy gwarancję na większość produktów. Proszę skontaktować się z nami w celu uzyskania szczegółów gwarancji.
Tak, dostarczamy szeroką gamę części do koparek. Po prostu wyślij nam swoje wymagania lub numery części.
Wszystkie produkty są pakowane w standardowe opakowania eksportowe w celu zapewnienia bezpiecznej dostawy.
Dostępne modele koparek
| Marka | Kompatybilne modele |
|---|---|
| CAT | CAT 305, 307, 312, 315, 320, 323, 324, 325, 326, 329, 330, 336, 340, 349, 374 |
| Komatsu | PC35, PC55, PC60, PC70, PC120, PC130, PC138, PC160, PC200, PC210, PC220, PC240, PC300, PC350, PC360, PC400, PC450 |
| Hitachi | Wymagania w odniesieniu do wywozu z państw członkowskich |
| Vol vo | EC140, EC160, EC210, EC220, EC240, EC290, EC300, EC350, EC360, EC380, EC460, EC480 |
| Hyundai | R140, R150, R200, R210, R215, R220, R225, R260, R290, R305, R335, R385, R485 |
| Doosan | DH150, DH220, DH225, DH258, DX140, DX225, DX255, DX300, DX340, DX420, DX500 |
| Kobelco | SK120, SK135, SK140, SK200, SK210, SK230, SK250, SK260, SK330, SK350, SK480 |
| SANY | SY75, SY135, SY155, SY215, SY245, SY265, SY335, SY365, SY375, SY485, SY550 |
| XCMG | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa |
| LiuGong | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa: |
| JCB | JS130, JS160, JS200, JS205, JS220, JS290, JS330 |
| Sumitomo | SH120, SH135, SH200, SH210, SH240, SH300, SH350 |
| Yanmar | W przypadku, gdy nie jest to możliwe, należy zastosować następujące metody: |
| Kubota | KX057, KX080, U35, U55, U80 |
Dostępne części podwozia obejmują łańcuchy kołowe, buty kołowe, rolki kołowe, rolki noszące, koła zapięte na kółko, koła kołowe, zestawy sprężynowe odchylające się, regulatory kołowe, śruby kołowe i matice dla CAT, Komatsu,Hitachi, Vo lvo, Hyundai, Doosan, Kobelco, SANY, XCMG, LiuGong, JCB, Sumitomo, Yanmar i Kubota.